一本线以上 | 130分 | 北大、清华 |
110分 | 复旦、上海交大、中科大、浙大、南大、人大 | |
100分 | 北航、南开、同济、哈工大、西安交大 | |
80分 | 中央财大、上海财大、天大、华中科技、对外经贸、武大、中山大学、厦大 | |
70分 | 北师大、东南大学、北邮、北理工、北外、中国政法、山大、大连理工、西北工业大、华南理工、南航、北京交通、北京科技、上外 | |
60分 | 华北电力、中国石油、首都医科、南京理工、中南财大、中南大学、川大、电子科技大、西南财大 | |
50分 | 中国农大、北京化工、北京工业、天津医科、华东理工、中国地质(北京)、哈工大威海校区、中国海洋、东北大学、东北财大、武汉理工、兰大、西安电子、湖南大学、暨南大学、重庆大学 | |
45分 | 中央民族、中国矿大、中国传媒、北京中医药、北京语言、北二外、天津财大、上海大学、哈工程、安徽医科、华中师大、南方医科、重庆医科、中国地质(武汉)大连海事、中国医科、山西医科、长安大学、新疆医科、华中师大 | |
40分 | 北邮(宏福校区)、北京林业、首都经贸、东华大学、上海理工、郑大、山大(威海分校)、哈医科、中国药科、大连医科、河北工业、太原理工、西北大学、西安建筑科技、艰难大学、南京财大、南邮、广东外语外贸、深大、福州大学、广西医科大 | |
35分 | 汕头大学、西南政法、重庆邮电、广州医学、北方工业大、北京工商、天津中医药、上海对外贸易、华东政法、上海金融、青岛大学、辽宁大学、燕山大学、西安理工、江苏大学、南京师范、南京工业、安徽大学、武汉科技、长沙理工、湖南中医药、南昌大学、江西财大、浙江工业、浙江理工、杭州电子科技、广州医学 | |
25分 | 首都师大、北京联合、北京建筑、中国民航、天津外国语、天津工业、上海中医药、上海海事、上海海洋、青岛理工、东北石油、东北师大、延边大学、东北电力、大连交通、石家庄铁道、东北大学(秦皇岛分校)西安邮电、西安外国语、西北政法、西安工业大、西安科技大、南京农大、扬州大学、江苏科技、南京信息工程、长江大学、湘潭大学、湖南师大、南昌航空、中国计量学院、宁波大学、温州医学、广东中医药、广州大学、贵州大学、成都理工 | |
20分 | 天津师大、天津理工、河南大学、河南财大、青岛科技、山东科技、长春理工、沈阳工业、沈阳建筑、沈阳药科、河北科技、河北大学、河北工程、内蒙古大学、山西大学、陕西科技、西安工程、南通大学、安徽工业、安徽理工、华中农大、湖北大学、南华大学、湖南科技、江西理工、华东交通、宁波诺丁汉、浙江师大、西南科技、海南大学、宁夏大学、华北水利 | |
10分 | 东北林业、辽宁工程技术、辽宁石油化工、西交利物浦、新疆大学、石河子大学、南京林业、常州大学、中南林业科技、华南农大、青海大学 |
二本线以上 | 90分 | 上海海关学院、西南交大、上海金融 |
80分 | 北京信息科技大、大连外国语、河北医科大 | |
70分 | 广东工业大、成都理工、重庆医科大、天津理工、上海电力、天津科技大、北京物资学院、济南大学、大连医科大、山西医科大、西安石油大学、武汉工程大学、浙江财院、广东商学院、北京联合大学、北京石油化工、中华女子学院、中国民航飞行学院、天津中医药大学、上海工程技术、山东理工、山东师大、山东建筑、哈医科、哈理工、吉林财大、大连大学、沈阳理工、沈阳航空、山西财大、西安工程、西安财经学院、兰州理工、兰州交大、徐州医学院、南昌航空、浙江科技学院、南京工程、安徽财大、湖北工业大、华东交大、广东金融、集美大学、福建医科大、厦门理工、昆明医学院、昆明理工、桂林电子科技、四川外国语、重庆理工 | |
60分 | 北京印刷、上海师大、上海立信、上海商学院、上海政法、华北水利、烟台大学、山东中医药、山东财大、辽宁科技、大连交大、河北经贸、华北科技、太原科技、西安医学院、新疆医科大、苏州科技、南通大学、长江大学、三峡大学、湖北经济学院、湖南中医药、温州大学、广东医学院、成都中医药、成都医学院、重庆工商 | |
50分 | 北京服装、中国劳动关系学院、天津工业大(高费)、天津城市建设、天津商业、上海海洋、上海第二工业、新乡医学院、河南财经、山东交通、潍坊医学院、黑龙江大学、长春工业、东北财大、大连工业、辽宁工业、大连海洋、沈阳医学院、河北工程、常州大学、东华理工、湖北汽车工业、江汉大学、湖北中。医药、江西理工、浙江传媒、宁波工程、桂林理工、广西医科、西华大学 |
院校名称 | 近三年录取线差 | |
理科 | 文科 | |
中南大学 | 98 | 58 |
湖南大学 | 91 | 64 |
湖南师范大学 | 52 | 35 |
长沙理工大学 | 41 | 21 |
湘潭大学 | 30 | 25 |
南华大学 | 27 | 4 |
中南林业科技大学 | 17 | 8 |
湖南中医药大学 | 16 | 11 |
湖南科技大学 | 15 | 11 |
湖南农业大学 | 11 | 13 |
以上院校执行本科一批控制线,其录取线差指近三年投档线高出本科一批控制线的平均值。 | ||
院校名称 | 近三年录取线差 | |
理科 | 文科 | |
湖南商学院 | 72 | 54 |
湖南工业大学 | 64 | 42 |
湖南财政经济学院 | 60 | 47 |
吉首大学 | 56 | 39 |
湖南第一师范学院 | 53 | 42 |
长沙学院 | 48 | 35 |
湖南理工学院 | 48 | 30 |
湖南工程学院 | 39 | 30 |
湘南学院 | 38 | 19 |
湖南城市学院 | 34 | 22 |
湖南文理学院 | 29 | 23 |
衡阳师范学院 | 29 | 29 |
湖南工学院 | 26 | 18 |
长沙师范学院 | 22 | 20 |
湖南警察学院 | 21 | 15 |
湖南医药学院 | 21 | 11 |
湖南科技学院 | 19 | 13 |
湖南人文科技学院 | 12 | 9 |
邵阳学院 | 15 | 12 |
湖南女子学院 | 14 | 10 |
怀化学院 | 11 | 7 |
长沙医学院 | 8 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 5 | 2 |
湖南信息学院 | 2 | -1 |
湖南应用技术学院 | -4 | -11 |
湖南交通工程学院 | -2 | -8 |
以上院校执行本科二批控制线,其录取线差指近三年投档线高出本科二批控制线的平均值。 |
注:负值表示降线录取。 |
欢迎光临 湖南商学院 (http://bbs.meishaonv.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |